VRC 电子真空开关
产品优点
|
|
![]() |
技术参数
测量原理: | 压阻,与气体类型无关 |
与真空接触的材料: | 不锈钢1.4305,Al2O3, FKM (FFKM应要求提供) |
测量范围: | 1200到5mbar (1050到4 Torr) ,最大过压4 bar绝对压力 |
精度: | ±0.3%满刻度 |
置位时间: | 20ms |
电源: | 18-30 VDC |
电气连接: | Phoenix螺丝端子 |
功耗: | 无继电器50mA,有继电器 70mA |
操作温度: | 0到+40 ℃ |
存储温度: | -10到+60℃ |
记录输出: | 实际值10mV/mbar,5mA |
开关点: | 设定点输出 0-1.2V(1 mv/mbar),交流继电触点230V,5A, 滞后7mbar(标准,其它或应客户需求) |
真空连接: | DN16 ISO-KF不锈钢法兰,G1/4内螺纹 |
保护级: | IP54 |
重量: | 约450克 |
典型应用
- 对真空电器的控制
- 对真空泵和真空设备的运行控制
- 安全切换
- 泵的附加开关
- 在低真空范围内的压力控制
- 过程工艺
- 施工设备